Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 2,46% | 4 | 0,98% | 6 | 1,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 5,65% | 15 | 3,69% | 8 | 1,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 34 | 8,35% | 16 | 3,93% | 18 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 44 | 10,81% | 19 | 4,67% | 25 | 6,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 36 | 8,85% | 20 | 4,91% | 16 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 34 | 8,35% | 18 | 4,42% | 16 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 38 | 9,34% | 22 | 5,41% | 16 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 27 | 6,63% | 19 | 4,67% | 8 | 1,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 25 | 6,14% | 12 | 2,95% | 13 | 3,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 30 | 7,37% | 15 | 3,69% | 15 | 3,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 28 | 6,88% | 13 | 3,19% | 15 | 3,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 27 | 6,63% | 7 | 1,72% | 20 | 4,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 28 | 6,88% | 15 | 3,69% | 13 | 3,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 8 | 1,97% | 4 | 0,98% | 4 | 0,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 0,98% | 3 | 0,74% | 1 | 0,25% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 11 | 2,70% | 3 | 0,74% | 8 | 1,97% |
| JUMLAH | 407 | 100,00% | 205 | 50,37% | 202 | 49,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 407 | 100,00% | 205 | 50,37% | 202 | 49,63% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Selayang Baru
205 205
202 407
407
TOTAL : 407 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Sei Mati No. 01 Dusun Tanjung Kapuk |
| Desa | : | Selayang Baru |
| Kecamatan | : | Selesai |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20762 |